| PROGRAMAÇÃO FUTSAL MASC. - CATEGORIA A | |||||||||||
| Nº | DATA | DIA | HORA | CH | LOCAL | FASE | EQUIPE - A | X | EQUIPE - B | ||
| 1 | 12/mai | QUI | 08:00 | B | RONALDÃO | 1ª | RENATO R. COUTINHO | 4 | x | 1 | CIDADE VIVA |
| 2 | 12/mai | QUI | 08:45 | D | RONALDÃO | 1ª | ARGENTINA P. GOMES | 1 | x | 10 | IE COLÉGIO E CURSO |
| 3 | 12/mai | QUI | 09:30 | D | RONALDÃO | 1ª | JOÃO JOSÉ DA COSTA | 0 | x | 0 | ELOHIM |
| 4 | 12/mai | QUI | 10:15 | F | RONALDÃO | 1ª | EXATO | 3 | x | 2 | TALENTUS |
| 5 | 12/mai | QUI | 13:00 | B | CNEC - GEISEL | 1ª | CNEC - GEISEL | 6 | x | 1 | SERMJ |
| 6 | 12/mai | QUI | 08:00 | G | I.F.P.B | 1ª | JOÃO PAULO II | 7 | x | 0 | META |
| 7 | 12/mai | QUI | 08:45 | A | I.F.P.B | 1ª | LOURDINAS | 5 | x | 1 | ANTENOR NAVARRO |
| 8 | 12/mai | QUI | 09:30 | A | I.F.P.B | 1ª | HBE | 6 | x | 1 | FRANCISCO CAMPOS |
| 9 | 12/mai | QUI | 10:15 | F | I.F.P.B | 1ª | N.S. DE FÁTIMA | 1 | x | 3 | CEST |
| 10 | 12/mai | QUI | 11:00 | H | I.F.P.B | 1ª | INTERACTIVO | 1 | x | 2 | EVOLUÇÃO CRISTO |
| 11 | 12/mai | QUI | 08:00 | C | C.P.M | 1ª | MOTIVA | 0 | x | 4 | EVOLUÇÃO |
| 12 | 12/mai | QUI | 08:45 | C | C.P.M | 1ª | JOÃO MACHADO | 3 | x | 0 | KAIRÓS |
| 13 | 12/mai | QUI | 09:30 | H | C.P.M | 1ª | MARISTA PIO X | 8 | x | 4 | CORUJINHA |
| 14 | 12/mai | QUI | 10:15 | E | C.P.M | 1ª | SÉCULO - BANCÁRIOS | 0 | x | 7 | GEO SUL |
| 15 | 12/mai | QUI | 11:00 | E | C.P.M | 1ª | C.P.M | 1 | x | 2 | PIO XI |
| 16 | 12/mai | QUI | 11:45 | G | C.P.M | 1ª | POLÍGONO | 1 | x | 1 | DECISÃO |
| 17 | 13/mai | SEX | 13:45 | A | LYCEU | 1ª | ANTENOR NAVARRO | 0 | x | 4 | HBE |
| 18 | 13/mai | SEX | 14:30 | B | LYCEU | 1ª | SERMJ | 0 | x | W | RENATO R. COUTINHO |
| 19 | 13/mai | SEX | 15:15 | C | LYCEU | 1ª | KAIRÓS | 0 | x | 5 | MOTIVA |
| 20 | 13/mai | SEX | 16:00 | F | LYCEU | 1ª | CEST | 5 | x | 1 | EXATO |
| 21 | 13/mai | SEX | 16:45 | F | LYCEU | 1ª | TALENTUS | 1 | x | 2 | N.S. DE FÁTIMA |
| 22 | 13/mai | SEX | 17:30 | D | LYCEU | 1ª | ELOHIM | 1 | x | 1 | ARGENTINA P. GOMES |
| 23 | 13/mai | SEX | 13:45 | G | CNEC - GEISEL | 1ª | META | 1 | x | 4 | POLÍGONO |
| 24 | 13/mai | SEX | 14:30 | A | CNEC - GEISEL | 1ª | FRANCISCO CAMPOS | 2 | x | 0 | LOURDINAS |
| 25 | 13/mai | SEX | 15:15 | E | CNEC - GEISEL | 1ª | PIO XI | 4 | x | 1 | SÉCULO - BANCÁRIOS |
| 26 | 13/mai | SEX | 16:00 | D | CNEC - GEISEL | 1ª | IE COLÉGIO E CURSO | 14 | x | 0 | JOÃO JOSÉ DA COSTA |
| 27 | 13/mai | SEX | 16:45 | B | CNEC - GEISEL | 1ª | CIDADE VIVA | 1 | x | 4 | CNEC - GEISEL |
| 28 | 13/mai | SEX | 13:45 | C | RONALDÃO | 1ª | EVOLUÇÃO | 6 | x | 1 | JOÃO MACHADO |
| 29 | 13/mai | SEX | 14:30 | H | RONALDÃO | 1ª | INTERACTIVO | 6 | x | 1 | CORUJINHA |
| 30 | 17/mai | TER | 09:30 | G | C P M | 1ª | DECISÃO | 0 | x | 2 | JOÃO PAULO II |
| 31 | 17/mai | TER | 10:15 | H | C P M | 1ª | EVOLUÇÃO CRISTO | 0 | x | 5 | MARISTA PIO X |
| 32 | 17/mai | TER | 11:00 | E | C P M | 1ª | GEO SUL | 7 | x | 1 | C.P.M |
| 33 | 16/mai | SEG | 08:00 | A | RONALDÃO | 1ª | ANTENOR NAVARRO | O | x | W | FRANCISCO CAMPOS |
| 34 | 16/mai | SEG | 08:45 | D | RONALDÃO | 1ª | IE COLÉGIO E CURSO | 11 | x | 0 | ELOHIM |
| 35 | 16/mai | SEG | 09:30 | B | RONALDÃO | 1ª | CIDADE VIVA | W | x | O | SERMJ |
| 36 | 16/mai | SEG | 10:15 | F | RONALDÃO | 1ª | CEST | 8 | x | 0 | TALENTUS |
| 37 | 16/mai | SEG | 11:00 | F | RONALDÃO | 1ª | EXATO | 1 | x | 4 | N.S. DE FÁTIMA |
| 38 | 16/mai | SEG | 08:00 | C | I.F.P.B | 1ª | JOÃO MACHADO | 2 | x | 2 | MOTIVA |
| 39 | 16/mai | SEG | 08:45 | C | I.F.P.B | 1ª | EVOLUÇÃO | 9 | x | 1 | KAIRÓS |
| 40 | 16/mai | SEG | 09:30 | D | I.F.P.B | 1ª | JOÃO JOSÉ DA COSTA | 2 | x | 5 | ARGENTINA P. GOMES |
| 41 | 16/mai | SEG | 10:15 | H | I.F.P.B | 1ª | MARISTA PIO X | 8 | x | 0 | INTERACTIVO |
| 42 | 16/mai | SEG | 11:45 | G | I.F.P.B | 1ª | JOÃO PAULO II | 3 | x | 1 | POLÍGONO |
| 43 | 16/mai | SEG | 08:00 | A | C.P.M | 1ª | HBE | 4 | x | 0 | LOURDINAS |
| 44 | 16/mai | SEG | 08:45 | G | C.P.M | 1ª | DECISÃO | 10 | x | 1 | META |
| 45 | 16/mai | SEG | 09:30 | E | C.P.M | 1ª | C.P.M | 6 | x | 2 | SÉCULO - BANCÁRIOS |
| 46 | 16/mai | SEG | 10:15 | E | C.P.M | 1ª | GEO SUL | 3 | x | 1 | PIO XI |
| 47 | 16/mai | SEG | 11:00 | H | C.P.M | 1ª | CORUJINHA | 4 | x | 4 | EVOLUÇÃO CRISTO |
| 48 | 16/mai | SEG | 13:00 | B | CNEC - GEISEL | 1ª | CNEC - GEISEL | 2 | x | 0 | RENATO R. COUTINHO |
| 49 | 18/mai | QUA | 08:00 | I | RONALDÃO | 2ª | 1º A - HBE | 5 | x | 1 | 2º D - ARGENTINA |
| 50 | 18/mai | QUA | 08:45 | I | RONALDÃO | 2ª | 2º E - PIO XI | 2 | x | 2 | 1º H - MARISTA PIO X |
| 51 | 18/mai | QUA | 09:30 | J | RONALDÃO | 2ª | 1º B - CNEC - G | 2 | x | 3 | 2º C - MOTIVA |
| 52 | 18/mai | QUA | 10:15 | J | RONALDÃO | 2ª | 2º F - N S FÁTIMA | 0 | x | 6 | 1º G - JOÃO PAULO II |
| 53 | 18/mai | QUA | 08:00 | K | C.P.M | 2ª | 1º C - EVOLUÇÃO | 6 | x | 1 | 2º B - R R COUTINHO |
| 54 | 18/mai | QUA | 08:45 | K | C.P.M | 2ª | 2º G - DECISÃO | 1 | x | 3 | 1º F - CEST |
| 55 | 18/mai | QUA | 09:30 | L | C.P.M | 2ª | 1º D - I E | 8 | x | 0 | 2º A - FCO CAMPOS |
| 56 | 18/mai | QUA | 10:15 | L | C.P.M | 2ª | 2º H - EVOLUÇÃO-Cristo | 2 | x | 6 | 1º E - GEO - SUL |
| 57 | 19/mai | QUI | 13:45 | I | CNEC-G | 2ª | 2º D - ARGENTINA | 3 | x | 5 | 2º E - PIO XI |
| 58 | 19/mai | QUI | 14:30 | I | CNEC-G | 2ª | 1º H - MARISTA PIO X | 1 | x | 4 | 1º A - HBE |
| 59 | 19/mai | QUI | 15:15 | J | CNEC-G | 2ª | 2º C - MOTIVA | 3 | x | 1 | 2º F - N S DE FÁTIMA |
| 60 | 19/mai | QUI | 16:00 | J | CNEC-G | 2ª | 1º G - JOÃO PAULO II | 1 | x | 1 | 1º B - CNEC - G |
| 61 | 19/mai | QUI | 13:45 | K | RONALDÃO | 2ª | 2º B - R R COUTINHO | 0 | x | 3 | 2º G - DECISÃO |
| 62 | 19/mai | QUI | 14:30 | K | RONALDÃO | 2ª | 1º F - CEST | 5 | x | 14 | 1º C - EVOLUÇÃO |
| 63 | 19/mai | QUI | 15:15 | L | RONALDÃO | 2ª | 2º A - FCO CAMPOS | 4 | x | 0 | 2º H - EVOLUÇÃO-Cristo |
| 64 | 19/mai | QUI | 16:00 | L | RONALDÃO | 2ª | 1º E - GEO - SUL | 1 | x | 6 | 1º D - I E |
| 65 | 20/mai | SEX | 08:00 | I | RONALDÃO | 2ª | 2º D - ARGENTINA | 1 | x | 12 | 1º H - MARISTA PIO X |
| 66 | 20/mai | SEX | 08:45 | I | RONALDÃO | 2ª | 2º E - PIO XI | 2 | x | 6 | 1º A - H B E |
| 67 | 20/mai | SEX | 09:30 | J | RONALDÃO | 2ª | 2º C - MOTIVA | 2 | x | 1 | 1º G - DECISÃO |
| 68 | 20/mai | SEX | 10:15 | J | RONALDÃO | 2ª | 2º F - N S FÁTIMA | 2 | x | 6 | 1º B - CNEC - G |
| 69 | 20/mai | SEX | 08:00 | K | C.P.M | 2ª | 2º B - R R COUTINHO | O | x | W | 1º F - CEST |
| 70 | 20/mai | SEX | 08:45 | K | C.P.M | 2ª | 2º G - DECISÃO | 1 | x | 4 | 1º C - EVOLUÇÃO |
| 71 | 20/mai | SEX | 09:30 | L | C.P.M | 2ª | 2º A - FCO CAMPOS | 1 | x | 3 | 1º E - GEO - SUL |
| 72 | 20/mai | SEX | 10:15 | L | C.P.M | 2ª | 2º H - EVOLUÇÃO-Cristo | 0 | x | 6 | 1º D - I E |
| 73 | 23/mai | SEG | 13:45 | M | RONALDÃO | 3ª | 1º I - HBE | 4 | X | 0 | 2º L - GEO-SUL |
| 74 | 23/mai | SEG | 14:30 | N | RONALDÃO | 3ª | 1º J - MOTIVA | 3 | X | 1 | 2º K - CEST |
| 75 | 23/mai | SEG | 15:15 | O | RONALDÃO | 3ª | 1º K - EVOLUÇÃO | 3 | X | 2 | 2º J - J. PAULO II |
| 76 | 23/mai | SEG | 16:00 | P | RONALDÃO | 3ª | 1º L - I E | 9 | X | 0 | 2º I - MARISTA PIO X |
| 77 | 24/mai | TER | 08:00 | M | RONALDÃO | 3ª | 1º Bay- JAIME CAETANO | 1 | X | 2 | Perd. 73- Geo - Sul |
| 78 | 24/mai | TER | 08:45 | N | RONALDÃO | 3ª | 2º Bay- VERALDO LEITE | 1 | X | 7 | Perd. 74 - CEST |
| 79 | 24/mai | TER | 09:30 | O | RONALDÃO | 3ª | 3º Bay- JOÃO JACINTO | 1 | X | 6 | Perd. 75 - J. Paulo II |
| 80 | 24/mai | TER | 10:15 | P | RONALDÃO | 3ª | 4º Bay- Mª DO CARMO | 0 | X | 7 | Perd. 76 - Marista |
| 81 | 26/mai | QUI | 08:00 | M | RONALDÃO | 3ª | Venc. 73 - HBE | 5 | x | 0 | 1º Bay- JAIME CAETANO |
| 82 | 26/mai | QUI | 08:45 | N | RONALDÃO | 3ª | Venc. 74 - Motiva | 8 | x | 0 | 2º Bay- VERALDO LEITE |
| 83 | 25/mai | QUA | 09:30 | O | RONALDÃO | 3ª | Venc. 75 - Evolução | 9 | x | 0 | 3º Bay- JOÃO JACINTO |
| 84 | 26/mai | QUI | 10:15 | P | RONALDÃO | 3ª | Venc. 76 - I E | 13 | x | 0 | 4º Bay- Mª DO CARMO |
| 85 | 30/mai | SEG | 08:00 | Q | Vila Olímpica | S/F | 1º CH. M- H B E | 5 | x | 3 | 1º CH. O- EVOLUÇÃO |
| 86 | 30/mai | SEG | 09:00 | R | Vila Olímpica | S/F | 1º CH. N- MOTIVA | 0 | x | 5 | 1º CH. P- I E |
| 87 | 31/mai | TER | 10:00 | S | Vila Olímpica | FINAL | VENC. CH Q- HBE | 2 | x | 4 | VENC. CH R- I E |
| PROGRAMAÇÃO FUTSAL FEM. - CATEGORIA A | |||||||||||
| Nº | DATA | DIA | HORA | CH | LOCAL | FASE | EQUIPE - A | x | EQUIPE - B | ||
| 1 | 18/mai | QUA | 11:00 | ÚNICA | RONALDÃO | 1ª | HBE - COLÉGIO E CURSO | 9 | X | 1 | IE - COLÉGIO E CURSO |
| 2 | 18/mai | QUA | 11:00 | ÚNICA | C.P.M | 1ª | ANTENOR NAVARRO | W | X | O | 1º BAYEUX-João Jacinto |
| 3 | 19/mai | QUI | 16:45 | ÚNICA | CNEC-G | 1ª | 2º Bayeux-Mª do Carmo | 0 | X | 17 | HBE - COLÉGIO E CURSO |
| 4 | 19/mai | QUI | 16:45 | ÚNICA | RONALDÃO | 1ª | IE - COLÉGIO E CURSO | 1 | X | 1 | ANTENOR NAVARRO |
| 5 | 20/mai | SEX | 11:00 | ÚNICA | RONALDÃO | 1ª | 1º BAYEUX-João Jacinto | O | X | W | HBE - COLÉGIO E CURSO |
| 6 | 20/mai | SEX | 11:00 | ÚNICA | C.P.M | 1ª | 2º Bayeux-Mª do Carmo | 2 | X | 1 | IE - COLÉGIO E CURSO |
| 7 | 23/mai | SEG | 16:45 | ÚNICA | RONALDÃO | 1ª | HBE - COLÉGIO E CURSO | 15 | X | 0 | ANTENOR NAVARRO |
| 8 | 24/mai | TER | 11:00 | ÚNICA | RONALDÃO | 1ª | 1º BAYEUX-João Jacinto | O | X | W | 2º Bayeux-Mª do Carmo |
| 9 | 25/mai | QUA | 11:00 | ÚNICA | RONALDÃO | 1ª | IE - COLÉGIO E CURSO | W | X | O | 1º BAYEUX-João Jacinto |
| 10 | 25/mai | QUA | 17:05 | ÚNICA | RONALDÃO | 1ª | ANTENOR NAVARRO | 0 | X | 0 | 2º Bayeux-Mª do Carmo |
| 11 | 31/mai | TER | 08:00 | ÚNICA | Vila Olímpica | FINAL | 1º GERAL - H B E | 10 | X | 0 | 2º GERAL- Mª DO CARMO |
O esporte é importante para modernizar nossa visão de mundo, porque socializa as pessoas, na derrota e na vitória.
sábado, 7 de maio de 2016
TABELA FUTSAL - CATEGORIA A - ESCOLARES 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário