| JG | DIA | HORA | LOCAL | CAT./NAIPE | CHAVE | EQUIPE 1 | PLACAR | EQUIPE 2 | ||
| 1 | 23/mai | 08:00 | IFPB | B-MASC | A | POLIGONO | 0 | X | 2 | ANGLO |
| 2 | 23/mai | 09:00 | IFPB | B-MASC | B | ANGLO ZONA OESTE | 0 | X | 2 | CIDADE VIVA |
| 3 | 23/mai | 10:00 | IFPB | B-MASC | C | PIO X | 2 | X | 0 | C P M |
| 4 | 23/mai | 11:00 | IFPB | B-MASC | A | HBE | 2 | X | 0 | DAURA SANTIAGO |
| 5 | 23/mai | 12:00 | IFPB | B-MASC | B | MOTIVA | 2 | X | 0 | IE COL. CURSO |
| 6 | 23/mai | 13:00 | IFPB | A-MASC | A | PIO X | 2 | X | 0 | MOTIVA |
| 7 | 23/mai | 14:00 | IFPB | A-MASC | B | GEO SUL | 2 | X | 0 | ANGLO |
| 8 | 23/mai | 08:00 | UFPB | A-FEM | A | GEO SUL | 2 | X | 0 | GEO TAMBAU |
| 9 | 23/mai | 09:00 | UFPB | A-FEM | C | EVOLUÇÃO | 2 | X | 0 | MOTIVA |
| 10 | 23/mai | 10:00 | UFPB | A-FEM | C | POLIGONO | 2 | X | 0 | PIO X |
| 11 | 23/mai | 11:00 | UFPB | A-FEM | B | Q I | 0 | X | 2 | LOURDINAS |
| 12 | 23/mai | 12:00 | UFPB | A-FEM | B | CNEC | 2 | X | 1 | CIDADE VIVA |
| 13 | 23/mai | 13:00 | UFPB | A-FEM | A | IE COL. CURSO | 2 | X | 0 | INTERATIVO-BESSA |
| 14 | 23/mai | 14:00 | UFPB | B-FEM | B | MOTIVA | 2 | X | 0 | C P M |
| 15 | 23/mai | 15:00 | UFPB | B-FEM | B | LOURDINAS | 2 | X | 0 | PIO X |
| 16 | 23/mai | 16:00 | UFPB | B-FEM | A | GEO TAMBAU | 2 | X | 1 | POLIGONO |
| 17 | 24/mai | 12:00 | IFPB | B-MASC | A | POLIGONO | 2 | X | 1 | DAURA SANTIAGO |
| 18 | 24/mai | 13:00 | IFPB | B-MASC | B | MOTIVA | 2 | X | 1 | CIDADE VIVA |
| 19 | 24/mai | 14:00 | IFPB | B-MASC | C | GEO TAMBAU | - | X | - | C P M |
| 20 | 24/mai | 15:00 | IFPB | B-MASC | B | ANGLO ZONA OESTE | 0 | X | 2 | IE COL. CURSO |
| 21 | 24/mai | 16:00 | IFPB | B-MASC | A | HBE | 2 | X | 0 | ANGLO |
| 22 | 24/mai | 13:00 | UFPB | A-FEM | C | POLIGONO | 2 | X | 0 | EVOLUÇÃO |
| 23 | 24/mai | 14:00 | UFPB | A-FEM | B | LOURDINAS | 2 | X | 0 | CNEC |
| 24 | 24/mai | 15:00 | UFPB | A-FEM | A | GEO SUL | 2 | X | 0 | INTERATIVO-BESSA |
| 25 | 24/mai | 16:00 | UFPB | A-FEM | B | CIDADE VIVA | 2 | X | 0 | Q I |
| 26 | 24/mai | 17:00 | UFPB | A-FEM | A | IE COL. CURSO | 2 | X | 0 | GEO TAMBAU |
| 27 | 24/mai | 18:00 | UFPB | A-FEM | C | PIO X | 2 | X | 0 | MOTIVA |
| 28 | 24/mai | 19:00 | UFPB | B-FEM | A | IE COL. CURSO | 2 | X | 0 | GEO TAMBAU |
| 29 | 24/mai | 20:00 | UFPB | B-FEM | B | MOTIVA | 2 | X | 0 | PIO X |
| 30 | 25/mai | 08:00 | IFPB | B-MASC | B | ANGLO ZONA OESTE | 0 | X | 2 | MOTIVA |
| 31 | 25/mai | 09:00 | IFPB | A-MASC | B | HBE | 0 | X | 2 | GEO SUL |
| 32 | 25/mai | 10:00 | IFPB | B-MASC | A | HBE | 2 | X | 0 | POLIGONO |
| 33 | 25/mai | 11:00 | IFPB | B-MASC | A | ANGLO | w | X | o | DAURA SANTIAGO |
| 34 | 25/mai | 12:00 | IFPB | B-MASC | B | CIDADE VIVA | 2 | X | 0 | IE COL. CURSO |
| 35 | 25/mai | 13:00 | IFPB | B-MASC | C | GEO TAMBAU | 2 | X | 0 | PIO X |
| 36 | 25/mai | 14:00 | IFPB | A-MASC | A | GEO TAMBAU | 2 | X | 0 | PIO X |
| 37 | 25/mai | 08:00 | UFPB | A-FEM | A | INTERATIVO-BESSA | 1 | X | 2 | GEO TAMBAU |
| 38 | 25/mai | 09:00 | UFPB | A-FEM | B | Q I | 0 | X | 2 | CNEC |
| 39 | 25/mai | 10:00 | UFPB | A-FEM | C | EVOLUÇÃO | 2 | X | 0 | PIO X |
| 40 | 25/mai | 11:00 | UFPB | B-FEM | B | LOURDINAS | 2 | X | 0 | MOTIVA |
| 41 | 25/mai | 12:00 | UFPB | B-FEM | B | PIO X | - | X | - | C P M |
| 42 | 27/mai | 08:00 | IFPB | A-MASC | A | GEO TAMBAU | 2 | X | 0 | MOTIVA |
| 43 | 27/mai | 09:00 | IFPB | A-MASC | B | HBE | 2 | X | 0 | ANGLO |
| 44 | 27/mai | 10:00 | IFPB | B-MASC | D | 2º CH "B" | 2 | X | 0 | 2º CH "C" |
| 45 | 27/mai | 11:00 | IFPB | B-MASC | E | 2º CH "A" | 0 | X | 2 | 1º CH "C" |
| 46 | 27/mai | 13:00 | UFPB | A-FEM | C | MOTIVA | 0 | X | 2 | POLIGONO |
| 47 | 27/mai | 14:00 | UFPB | A-FEM | B | LOURDINAS | 2 | X | 0 | CIDADE VIVA |
| 48 | 27/mai | 15:00 | UFPB | A-FEM | A | IE COL. CURSO | 2 | X | 0 | GEO SUL |
| 49 | 27/mai | 16:00 | UFPB | B-FEM | B | C P M | - | X | - | LOURDINAS |
| 50 | 27/mai | 17:00 | UFPB | B-FEM | A | IE COL. CURSO | 2 | X | 0 | POLIGONO |
| 51 | 28/mai | 08:00 | IFPB | A-MASC | Q-FINAL | 2º CH "A"-Pio X | 0 | X | 2 | 3º CH "B"- Anglo |
| 52 | 28/mai | 09:00 | IFPB | A-MASC | Q-FINAL | 2º CH "B"- HBE | 2 | X | 0 | 3º CH "A"- Motiva |
| 53 | 28/mai | 08:00 | UFPB | A-FEM | D | 2º CH "B"- CNEC | 0 | X | 2 | 2º CH "C"- Evolução |
| 54 | 28/mai | 09:00 | UFPB | A-FEM | E | 1º CH "B"- Lourdinas | 0 | X | 2 | 2º CH "A"- Geo - S |
| 55 | 28/mai | 10:00 | UFPB | B-FEM | Q-FINAL | 2º CH "A"- Geo - T | 1 | X | 2 | 3º CH "B"- Pio X |
| 56 | 28/mai | 11:00 | UFPB | B-FEM | Q-FINAL | 3º CH "A"- Polígono | 0 | X | 2 | 2º CH "B"- Motiva |
| 57 | 28/mai | 12:00 | UFPB | B-MASC | D | 1º CH "A"- HBE | 2 | X | 0 | 2º CH "C"- PIO X |
| 58 | 28/mai | 13:00 | UFPB | B-MASC | E | 2º CH "A"- Anglo | 0 | X | 2 | 1º CH "B"- Motiva |
| 59 | 30/mai | 08:00 | UFPB | B-MASC | D | 1º CH "A"- HBE | 2 | X | 0 | 2º CH "B"- C. Viva |
| 60 | 30/mai | 09:00 | UFPB | B-MASC | E | 1º CH "B"- Motiva | 2 | X | 0 | 1º CH "C"- Geo - T |
| 61 | 30/mai | 10:00 | UFPB | A-MASC | S-FINAL | 1º CH "A"- Geo - T | 3 | X | 0 | Vencedor do JG 52- HBE |
| 62 | 30/mai | 11:00 | UFPB | A-MASC | S-FINAL | 1º CH "B"- Geo - S | 3 | X | 0 | Vencedor do JG 51-Anglo |
| 63 | 30/mai | 15:00 | UFPB | A-FEM | E | 1º CH "C"- Polígono | 2 | X | 0 | 2º CH "A"- Geo - S |
| 64 | 30/mai | 16:00 | UFPB | A-FEM | D | 1º CH "A"- I E | 2 | X | 0 | 2º CH "C"- Evolução |
| 65 | 31/mai | 11:00 | UFPB | B-MASC | S-FINAL | 1º CH "D"- HBE | 3 | X | 0 | 2º CH "E"- Geo - T |
| 66 | 31/mai | 12:00 | UFPB | B-MASC | S-FINAL | 1º CH "E"- Motiva | 3 | X | 0 | 2º CH "D"- C. Viva |
| 67 | 31/mai | 15:00 | UFPB | A-FEM | E | 1º CH "B"- LOurdinas | 1 | X | 2 | 1º CH "C"- Polígono |
| 68 | 31/mai | 16:00 | UFPB | A-FEM | D | 1º CH "A"- I E | 2 | X | 0 | 2º CH "B"- CNEC |
| 69 | 01/jun | 15:00 | UFPB | A-FEM | S-FINAL | 1º CH "E"-Poligono | 3 | X | 1 | 2º CH "D"- Evolução |
| 70 | 01/jun | 16:00 | UFPB | A-FEM | S-FINAL | 1º CH "D"- I E | 3 | X | 1 | 2º CH "E"-Geo-S |
| 71 | 01/jun | 17:00 | UFPB | B-FEM | S-FINAL | 1º CH "B"- LOurdinas | 3 | X | 0 | Venc do JG 55-Pio X |
| 72 | 01/jun | 18:00 | UFPB | B-FEM | S-FINAL | 1º CH "A"- I E | 3 | X | 0 | Venc do JG 56-Motiva |
| 73 | 02/jun | a definir | UFPB | B-MASC | FINAL | Venc do JG 65-HBE | 3 | X | 0 | Venc do JG 66-Motiva |
| 74 | 02/jun | a definir | UFPB | A-MASC | FINAL | Venc do JG 61-Geo-T | 0 | X | 3 | Venc do JG 62-Geo-S |
| 75 | 02/jun | a definir | UFPB | A-FEM | FINAL | Venc do JG 69-Polígono | 0 | X | 3 | Venc do JG 70-I E |
| 76 | 02/jun | a definir | UFPB | B-FEM | FINAL | Venc do JG 71- Lourdinas | 0 | X | 3 | Venc do JG 72-I E |
O esporte é importante para modernizar nossa visão de mundo, porque socializa as pessoas, na derrota e na vitória.
terça-feira, 10 de maio de 2016
Tabela Geral Voleibol - Escolares J. Pessoa
PROGRAMAÇÃO GERAL VOLEIBOL - ESCOLARES J. PESSOA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário